Berita Seputar Nagari
Maaf, belum ada data
Belum ada artikel yang dituliskan dalam .
Silakan kunjungi situs web kami dalam waktu dekat.
Pelaku Perjalanan (Notifikasi) |
17826 Total Notifikasi |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) |
594 Total ODP |
Pasien Dalam Pengawasan (PDP) |
463 Total PDP |
Kasus Terkonfirmasi COVID-19 |
1063 Total Positif COVID-19 122 Dirawat, 30 Meninggal, 911 Sembuh |
covid19.pesisirselatankab.go.id |
No | Nama Kampung | Nama Kepala Kampung | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM DIMAPPING | 421 | 1875 | 971 | 904 | |
2 | KOTO PANAI | 605 | 2090 | 1054 | 1036 | |
Lihat Selengkapnya... | ... | ... | ... | ... | ||
TOTAL | 1026 | 3965 | 2025 | 1940 |
Belum ada artikel yang dituliskan dalam .
Silakan kunjungi situs web kami dalam waktu dekat.
No | Sumber Dana | Realisasi Pendapatan | Realisasi Belanja | Silpa |
1 | Dana Desa (DD) | 71.954.036,00 | 0,00 | 71.954.036,00 |
2 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 7.258.590,81 | 0,00 | 7.258.590,81 |
3 | Penerimaan Bagi Hasil Pajak (PBH) | 58.489,71 | 0,00 | 58.489,71 |
4 | Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Bantuan Keuangan Propinsi (PBP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Pendapatan Asli Desa (PAD) | 41.300,00 | 0,00 | 41.300,00 |
7 | Pendapatan Lain-lain (DLL) | 1.077.496,26 | 0,00 | 1.077.496,26 |
8 | Swadaya Masyarakat (SWD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 80,389,912,78 | 0,00 | 80,389,912,78 |
Sinar 2020 © Dinas Komunikasi Dan Infromatika Kabupaten Pesisir Selatan